Einfache Preise.
Keine Überraschungen.
Drei Pläne für den Start, Enterprise für Wachstum. Jeder Plan baut auf dem vorherigen auf.
Beginnen Sie mit dem Verkauf von Schutzplänen.
FÜR IMMER KOSTENLOS- Erweitert 20% pro Plan
- Versand $0.50/Bestellung
- OEM Nicht verfügbar
- Unbegrenzte Pläne
- Unbegrenzte Bestellungen
- Self-Service-Onboarding
Für Marken unter $100k/mo.
- Erweitert 7% pro Plan
- Versand Unbegrenzt inklusive
- OEM $0.20/Police
- Alles aus Free, plus
- OEM Garantie-Suite
- Premium-Einrichtung
- Live-Support
Für Marken unter $250k/mo.
- Erweitert 4% pro Plan
- Versand Unbegrenzt inklusive
- OEM $0.10/Police
- Alles aus Growth, plus
- Persönlicher Ansprechpartner
- Erweiterte Analysen
- Prioritäts-Support
Für Marken über $250k/mo.
- Erweitert Monatliche Pauschale
- Versand Unbegrenzt inklusive
- OEM Unbegrenzt inklusive
- Alles aus Scale, plus
- Compliance Suite
- SLA-Garantien
- Benutzerdefinierte Integrationen
| Free | Growth | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gebühren | ||||
| Monatliche Gebühr | $0 | $250 | $1,000 | Individuell |
| Erweiterte Garantie | 20% | 7% | 4% | Pauschale |
| Versandschutz | $0.50/Bestellung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| OEM-Registrierung | - | $0.20/Reg. | $0.10/Reg. | Inklusive |
| Allgemein | ||||
| Internationalisierung (Sprache, Währung & Anzeige) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vollständig anpassbare Vorlagen-Engine | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25+ Widget-Optionen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-Label-Plattform | - | - | ✓ | ✓ |
| Herstellergarantien | ||||
| Seriennummernverfolgung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drittanbieter-Registrierungen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechtigungsprüfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Schutzplan-Upsells | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDP-Widgets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebettetes Registrierungsportal | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterter Schutz | ||||
| Garantieplan-Baukasten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Vertragsgenerator | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktberechtigungssystem | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDP-, Warenkorb- & Checkout-Widgets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachkauf-Garantieverkauf | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Preisgestaltung | - | - | ✓ | ✓ |
| Eingebettetes Anspruchsportal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte Lösungen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entwurfsbestellungen | - | - | ✓ | ✓ |
| Ansprüche | ||||
| Eingebettetes Anspruchsportal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden- & Gastbestellung unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drittanbieter-Kaufansprüche | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Nachweisoptionen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Betrugsprävention | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1-Klick-Lösungen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reparatur-, Austausch- & Erstattungs-Workflows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrationen | ||||
| Shopify | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shopify Plus | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shopify POS | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | - | - | ✓ | ✓ |
| WooCommerce | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
| Magento | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
| BigCommerce | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
| Support | ||||
| Self-Service-Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium-Einrichtung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Support | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Analysen | - | - | ✓ | ✓ |
| Prioritäts-Support | - | - | ✓ | ✓ |
| Persönlicher Ansprechpartner | - | - | ✓ | ✓ |
| Regulierung & Compliance Suite | - | - | - | ✓ |
| SLA-Garantien | - | - | - | ✓ |
| Benutzerdefinierte Integrationen | - | - | - | ✓ |
Entwickelt für Garantie-
Administratoren.
Umbrella betreibt Ihren gesamten Garantiebetrieb über alle Händler hinweg. Sie tragen die Kosten; Ihre Händler erhalten ein nahtloses Erlebnis.
Bis zu 10 Händlerpartner.
- Erweitert $3.00/Police
- Versand $0.30/Bestellung
- OEM $0.30/Police
- Multi-Händler-Dashboard
- Anspruchsverwaltungsportal
- Händler-Onboarding-Tools
Unbegrenzte Händlerpartner.
- Erweitert Individueller Tarif
- Versand Unbegrenzt inklusive
- OEM Unbegrenzt inklusive
- Alles aus Network, plus
- Compliance Suite
- Individuelle SLA-Garantien
- White-Label-Plattform
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über den Einstieg mit Umbrella wissen müssen.
Die meisten Marken gehen innerhalb von 24 Stunden live. Unsere Shopify App lässt sich in Minuten installieren, und unser Onboarding-Team hilft Ihnen bei der Konfiguration von Plänen, Preisen und Branding. Wenn Sie unsere API nutzen, dauert die Integration je nach Komplexität typischerweise 1-3 Tage.
Ja. Im Gegensatz zu Drittanbieter-Garantieanbietern ist Umbrella eine Plattform, kein Versicherer. Sie besitzen die Kundenbeziehung, legen Ihre eigenen Preise fest und behalten den gesamten Umsatz. Wir erheben eine geringe Gebühr für die Bereitstellung der Technologie.
Unsere KI-Engine analysiert eingereichte Schadensfälle, einschließlich Fotos und Beschreibungen, um die Deckung automatisch zu verifizieren, Betrug zu erkennen und die Lösung zu bestimmen. Einfache Fälle werden sofort genehmigt. Komplexe Fälle werden mit KI-generierten Empfehlungen an Ihr Team weitergeleitet. Im Durchschnitt reduziert dies die Bearbeitungszeit um 80%.
Wir haben derzeit eine native Integration mit Shopify, weitere Plattformen sind in Arbeit. Unsere REST-API und Webhooks ermöglichen auch die Integration mit jeder individuellen Plattform.
Ja! Unser Starter-Plan ist völlig kostenlos mit bis zu 100 Garantien pro Monat. Sie können auch eine 7-tägige kostenlose Testversion unseres Growth-Plans mit vollem Funktionsumfang starten, keine Kreditkarte erforderlich. Unser Team zeigt Ihnen jederzeit gerne eine persönliche Demo.
Bereit, Garantien in Umsatz zu verwandeln?
Schließen Sie sich über 2.500 Marken an, die Umbrella nutzen, um ihre Garantieprogramme zu verkaufen, verwalten und optimieren. Starten Sie noch heute kostenlos.
Keine Kreditkarte erforderlich. Kostenloser Plan verfügbar.

